Cenovnik
Kvalitet i stručnost po pristupačnim cenama - pogledajte naš cenovnik i odaberite uslugu koja Vam najviše odgovara
USLUGE | CENA |
|---|---|
Muško šišanje | 800 |
Muško pranje kose | 200 |
Sređivanje brade | 300 |
Fade | 1200 |
USLUGE | KRATKA | SREDNJA | DUGA | EKSTRA DUGA |
|---|---|---|---|---|
Žensko šišanje | 1000 | 1200 | 1400 | 1600/1800 |
Feniranje | 800 | 900 | 1000 | 1200/1300 |
Šišanje i feniranje | 1800 | 1900 | 2200 | 2400/2700 |
Dečije šišanje | 700 | |||
Feniranje lokne/talasi | 1000 | 1100 | 1300/1500 | |
Uslužno farbanje | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Farbanje duboki koren | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Farbanje salonska boja koren | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Farbanje salonska boja cela | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Preliv | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 |
Farbanje Bionic boja koren | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Farbanje Bionic boja cela | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Pramenovi klasika | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 |
Pramenovi tehnikama | 15000 | 18000 | 20000 | |
Parcijalni pramenovi (bez šišanja) | 7000 | |||
Skidanje boje blanšem | 2500 | 3000 | 5000 | 7000 |
Mini val | 5000 | 6000 | ||
Keratin | 8000 | 9000 | 12000 | |
Frizure od 3500 do 4000 | ||||
Tretman za negu kose od 2500 do 3000 | ||||
Botox kose | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Ampula 400 | ||||
Obrve 500 | ||||
Pranje kose 800 |
Radno vreme
- Ponedeljak - Petak: 9 - 20h
- Subota: 9 - 16h
- Nedelja: 9 - 15h
